Consultá los sueldos mínimos, escalas salariales y tarifas de referencia actualizadas para los rubros más demandados en Misiones.
Escala Salarial: Personal de Casas Particulares
Valores mínimos para Servicio Doméstico, Niñeras y Cuidado de Personas
📅 Valores Vigentes: A partir del 1° de Julio de 2026.
| Categoría y Tareas | Con Retiro | Sin Retiro |
|---|---|---|
| 1ª Categoría: Supervisor/a Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | CON RETIRO Hora: $4.438,77 Mensual: $553.725,91 | SIN RETIRO Hora: $4.829,13 Mensual: $612.673,11 |
| 2ª Categoría: Personal p/ Tareas Específicas Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñarla y toda tarea del hogar que requiera especial idoneidad. | CON RETIRO Hora: $4.223,25 Mensual: $517.006,43 | SIN RETIRO Hora: $4.597,18 Mensual: $571.426,17 |
| 3ª Categoría: Caseros Cuidado general y preservación de la vivienda donde habita por el contrato de trabajo. | ÚNICA MODALIDAD Hora: $3.996,45 Mensual: $505.302,76 | |
| 4ª Categoría: Cuidado de Personas / Niñeras Asistencia y cuidado no terapéutico de personas (enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores). | CON RETIRO Hora: $3.996,45 Mensual: $505.302,76 | SIN RETIRO Hora: $4.435,86 Mensual: $558.972,92 |
| 5ª Categoría: Tareas Generales (Empleada Doméstica) Limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración de comidas y tareas típicas del hogar. | CON RETIRO Hora: $3.733,72 Mensual: $458.053,22 | SIN RETIRO Hora: $3.996,45 Mensual: $505.302,76 |
* Cifras mínimas de referencia fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).